No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
賃料 管理費 敷金/保証金 礼金 |
用途地域 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200134277344 アパート 空家 2025/08/10 | 3.8 万円 なし なし/なし なし | - - 40 m² | 岐阜県岐阜市則武中1丁目10-4 東海道本線岐阜駅 徒歩 48 分 徒歩 3790 m バス 11 分 岐阜バス 北高前 徒歩 6 分 | 一方/北 -/- 2DK 平成8年 9月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200135426620 アパート 空家 2025/09/01 | 3.8 万円 3500 円 なし/なし なし | - - 40 m² | 岐阜県岐阜市則武中1丁目10-4 岐阜バス 北高前 徒歩 6 分 | /- -/- 2DK 平成8年 9月 | |
![]() | ||||||
3 | 200135433349 アパート 空家 2025/09/01 | 4.6 万円 なし なし/なし なし | - - 60 m² | 岐阜県岐阜市柳津町南塚5丁目133-2 名鉄竹鼻・羽島線柳津駅 徒歩 9 分 徒歩 673 m | 一方/南 -/- 2LDK 平成15年 8月 | |
![]() ![]() | ||||||
4 | 200135805088 アパート 居住中 2025/09/14 | 3.8 万円 2000 円 なし/なし なし | - - 40.34 m² | 岐阜県岐阜市岩地2丁目22-2 高山本線長森駅 徒歩 6 分 徒歩 431 m | 一方/北 -/- 2DK 平成2年 7月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
5 | 200135931261 アパート 空家 2025/09/14 | 3.8 万円 なし なし/なし なし | - - 46 m² | 岐阜県岐阜市則武中1丁目10-4 東海道本線岐阜駅 徒歩 48 分 徒歩 3821 m バス 11 分 岐阜バス 北高前 徒歩 6 分 | 一方/南 -/- 1LDK 平成8年 9月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |