No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
賃料 管理費 敷金/保証金 礼金 |
用途地域 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200128512995 アパート 空家 2025/03/15 | 2.8 万円 なし なし/なし なし | - - 40.4 m² | 岐阜県岐阜市八代1丁目15-9 岐阜バス 長良高見 徒歩 4 分 | 一方/西 -/- 2DK 昭和49年 3月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200132674709 アパート 空家 2025/04/22 | 3.8 万円 なし なし/なし なし | - - 46 m² | 岐阜県岐阜市則武中1丁目10-4 東海道本線岐阜駅 徒歩 48 分 徒歩 3821 m バス 11 分 岐阜バス 北高前 徒歩 6 分 | 一方/南 -/- 2DK 平成8年 9月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
3 | 200133477983 アパート 空家 2025/04/25 | 3.8 万円 なし なし/なし なし | - - 40 m² | 岐阜県岐阜市則武中1丁目10-4 東海道本線岐阜駅 バス 11 分 岐阜バス 北高前 徒歩 6 分 | 一方/北 -/- 2DK 平成8年 9月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |