No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200131852802 売地 更地 2025/02/06 | 3730 万円 351.93 m² - - | 商業 80 % 400 % | 岐阜県岐阜市竜田町5丁目26-1ほか 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 徒歩 9 分 | 一方/南 7.2 m/5.1 m - - | 「名鉄岐阜」駅徒歩約9分! 白山小学校徒歩約4分! |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200132898137 売地 更地 2025/03/21 | 2345 万円 969 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市日置江2477 岐阜バス 茶屋新田1 徒歩 11 分 | 三方/北東・北西 4.4 m/- - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
3 | 200132900437 売地 更地 2025/02/13 | 1210 万円 445 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市岩田西1丁目119 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 バス 24 分 下芥見 徒歩 11 分 | 一方/北西 4.6 m/15.4 m - - | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
4 | 200132900462 売地 上物有 2025/02/23 | 1269.29 万円 381.48 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市岩田西3丁目 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 バス 24 分 下芥見 徒歩 7 分 | 角地/北東・北西 3.6 m/24 m - - | |
![]() | ||||||
5 | 200133160862 売地 更地 2025/03/21 | 500 万円 330.12 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市三輪962-40、41 千疋西河原 徒歩 16 分 | 角地/北・東 6 m/- - - | |
![]() ![]() | ||||||
6 | 200133237254 売地 上物有 2025/03/19 | 3500 万円 618.17 m² - - | 第二種住居 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市六条福寿町10番15、10番16 東海道本線岐阜駅 徒歩 26 分 | 角地/北・南 1.8 m/- - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
7 | 200133325684 中古一戸建住宅 空家 2025/03/16 | 4580 万円 162.34 m² 357.34 m² - | 商業 80 % 5 % | 岐阜県岐阜市八ツ寺町1丁目19 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 徒歩 21 分 | 一方/北 7.4 m/- 8SLDK 昭和57年 3月 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |