No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200131852802 売地 更地 2025/04/22 | 3730 万円 351.93 m² - - | 商業 80 % 400 % | 岐阜県岐阜市竜田町5丁目26-1ほか 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 徒歩 9 分 | 一方/南 7.2 m/5.1 m - - | 「名鉄岐阜」駅徒歩約9分! 白山小学校徒歩約4分! |
![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200132898137 売地 更地 2025/05/01 | 2345 万円 969 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市日置江2477 岐阜バス 茶屋新田1 徒歩 11 分 | 三方/北東・北西 4.4 m/- - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
3 | 200132900437 売地 更地 2025/04/22 | 1210 万円 445 m² - - | 第一種中高 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市岩田西1丁目119 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 バス 24 分 下芥見 徒歩 11 分 | 一方/北西 4.6 m/15.4 m - - | |
![]() ![]() ![]() | ||||||
4 | 200132900462 売地 上物有 2025/04/22 | 1269.29 万円 381.48 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市岩田西3丁目 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 バス 24 分 下芥見 徒歩 7 分 | 角地/北東・北西 3.6 m/24 m - - | |
![]() | ||||||
5 | 200133160862 売地 更地 2025/05/01 | 500 万円 330.12 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市三輪962-40、41 千疋西河原 徒歩 16 分 | 角地/北・東 6 m/- - - | |
![]() ![]() | ||||||
6 | 200133237254 売地 上物有 2025/04/22 | 3500 万円 618.17 m² - - | 第二種住居 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市六条福寿町10番15、10番16 東海道本線岐阜駅 徒歩 26 分 | 角地/北・南 1.8 m/- - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
7 | 200133845148 売地 更地 2025/04/22 | 850 万円 399.99 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県羽島市小熊町外粟野3639,3940 名鉄竹鼻・羽島線竹鼻駅 徒歩 33 分 | 一方/南・北 2.5 m/15 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
8 | 200133845382 売地 更地 2025/04/22 | 330 万円 157 m² - - | 第一種低層 50 % 80 % | 岐阜県羽島市小熊町外粟野3丁目34 名鉄竹鼻・羽島線竹鼻駅 徒歩 29 分 | 一方/東 6 m/6.5 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
9 | 200133845409 売地 更地 2025/04/22 | 725 万円 342 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県羽島市小熊町外粟野1丁目81 名鉄竹鼻・羽島線竹鼻駅 徒歩 31 分 | 一方/南 6 m/15.4 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
10 | 200133845568 売地 更地 2025/04/22 | 450 万円 207 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県羽島市小熊町外粟野3丁目14 名鉄竹鼻・羽島線竹鼻駅 徒歩 29 分 | 角地/北・東 7 m/15.5 m - - | |
![]() ![]() ![]() |