No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200112431610 売地 更地 2023/11/30 | 2250 万円 193.99 m² - - | 商業 80 % 400 % | 岐阜県岐阜市竜田町5丁目26-1 名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅 徒歩 9 分 徒歩 720 m | 一方/南 7 m/3 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
2 | 200122491177 売地 更地 2023/11/30 | 714 万円 118 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市六条北4丁目12-6 東海道本線岐阜駅 徒歩 31 分 バス 14 分 産業会館前 徒歩 1 分 | 一方/南 24 m/4.6 m - - | 間口約4.6m、奥行約25m. |
![]() | ||||||
3 | 200125568423 売地 更地 2023/11/13 | 2019 万円 267 m² - - | 準工業 60 % 200 % | 岐阜県岐阜市六条北4丁目12-5 東海道本線岐阜駅 徒歩 30 分 バス 14 分 産業会館前 徒歩 1 分 | /南 24 m/11 m - - | 間口約11m、奥行約25m |
![]() | ||||||
4 | 200126302334 売地 更地 2023/10/16 | 1850 万円 271.71 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 岐阜県瑞穂市別府329-1 東海道本線穂積駅 徒歩 9 分 | 一方/東 6 m/15.3 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() |